Groups 2019

Results service 2019

Groups 2019

Men

Group MA

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. FK Slatina 7 6 1 0 26:10 19
2. IBK Prešovský Tlak 7 4 1 2 23:16 13
3. Čevapi s cibulou 7 3 1 3 17:20 10
4. Šmudlíci 7 3 1 3 18:16 10
5. SK Skalka 7 3 0 4 14:16 9
6. Dynamo Pivovar 7 2 1 4 12:16 7
7. Krásní a nezkrotní 7 2 1 4 16:22 7
8. Zažiješ Ameriku 7 2 0 5 12:22 6

Group MB

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. (J)elita ze střídačky 7 6 1 0 24:6 19
2. Dizgrafix Yes 7 5 1 1 31:19 16
3. PoStav mi to 7 5 0 2 21:15 15
4. HexFlow 7 4 0 3 18:15 12
5. Ašanti v deliriu 7 2 1 4 16:19 7
6. Vlci 7 2 1 4 17:21 7
7. Krysy Lobkovice 7 2 0 5 16:24 6
8. Pokrupovi koně 7 0 0 7 7:31 0

Group MC

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. Špindl Ubals 7 7 0 0 37:6 21
2. Mischmeister P 7 3 2 2 20:22 11
3. Štěňátka k nakousnutí 7 3 1 3 20:16 10
4. Sépiáci 7 3 0 4 21:19 9
5. IBK Synové výčepu 7 2 2 3 20:31 8
6. Fbc Panthers Pohořelice II 7 2 1 4 17:18 7
7. Vo co ti de? 7 2 1 4 13:21 7
8. Kanárci 7 2 1 4 16:31 7

Group MD

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. IBK NEPIJEM 7 6 0 1 34:16 18
2. Dopijem a pudem 7 5 1 1 32:12 16
3. TJ Sokol Roveň 7 3 1 3 13:23 10
4. AC Svarta Team 7 2 3 2 13:18 9
5. Brazzers 7 3 0 4 14:18 9
6. Dream Team 7 2 1 4 21:23 7
7. Vadivci 7 1 2 4 15:23 5
8. SusedaMagda 7 1 2 4 15:24 5

Group ME

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. Narvanej Žigulik 7 6 1 0 20:7 19
2. JägerBomb 7 4 2 1 22:11 14
3. Brokolice 7 4 1 2 22:9 13
4. DRACI s vidlema 7 3 3 1 26:13 12
5. Ušáci z Bolky 7 3 3 1 24:12 12
6. Koněprdelpůlky B 7 2 0 5 13:23 6
7. Mladí a neklidní 7 1 0 6 10:36 3
8. Zachraňte Willyho 7 0 0 7 9:35 0

Group MF

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. JEDI KNIGHTS 7 6 1 0 30:8 19
2. IBK Jašťurky 7 5 1 1 25:14 16
3. Team Kazachstan 7 4 1 2 25:16 13
4. Mňau team 7 4 1 2 20:18 13
5. White Flying Rabbits 7 2 2 3 17:17 8
6. Pokémon team 7 1 1 5 11:26 4
7. MRP Ostroměř 7 1 1 5 19:29 4
8. Pštrosové 7 0 2 5 9:28 2

Group MG

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. Hmoždinky ve zdi 7 6 1 0 29:7 19
2. Sokol Rudná 7 4 1 2 21:12 13
3. FBC Dolní Branná 7 4 1 2 23:14 13
4. Výbojní bobři 7 3 1 3 13:16 10
5. IBK Notorics 7 2 3 2 17:17 9
6. DNN - Dnes nic nebude 7 3 0 4 14:23 9
7. Spojené síly 7 1 1 5 7:20 4
8. FBC Drinkteam 7 0 2 5 11:26 2

Group MH

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. IBK FATMANI 7 5 1 1 26:10 16
2. PSKJ 7 5 0 2 21:18 15
3. Nerad děkuju bohužel 7 4 1 2 24:15 13
4. FTC Lejto 7 4 0 3 25:13 12
5. Stará škola 7 4 0 3 27:19 12
6. Kaunottaret SC 7 4 0 3 22:26 12
7. Rz600 7 1 0 6 13:28 3
8. Absolutně bez servisu 7 0 0 7 3:32 0

Group MI

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. Bejvávalo 7 6 1 0 28:14 19
2. Jaroměř 7 6 0 1 30:10 18
3. Rosnické slívy 7 4 1 2 21:16 13
4. Pop a Šrot 7 3 2 2 12:16 11
5. DROBCI GKS 7 2 1 4 13:20 7
6. IBK Prešovský Beton 7 1 2 4 15:18 5
7. Wet & Wild 7 0 4 3 10:17 4
8. Tvoje Máma 7 0 1 6 10:28 1

Group MJ

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. FORZA by Florbalmerch.cz 7 5 2 0 29:10 17
2. Zastykvše 7 5 2 0 25:7 17
3. Podolee gang 7 5 1 1 23:12 16
4. IBK TurboSkunk 7 4 1 2 27:14 13
5. FBK Buccaneers Buzíčci 7 2 1 4 17:22 7
6. Mimoni 7 2 0 5 14:18 6
7. SK Pohořmaifster 7 1 1 5 10:27 4
8. Červená Voda 7 0 0 7 0:35 0

Group MK

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. Horynové na pikniku 7 6 1 0 33:8 19
2. Hulící četa 7 5 1 1 24:11 16
3. Fbc Orel Vizovice 7 5 0 2 29:12 15
4. Morgan Boys 7 4 2 1 30:10 14
5. Hegešáci 7 1 2 4 17:28 5
6. Fbc Mistrovice 7 1 2 4 12:30 5
7. FBC Pohodáři Broumov 7 1 0 6 8:35 3
8. No money no funny 7 0 2 5 13:32 2

Group ML

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. Nimble Old Man 7 5 1 1 33:14 16
2. Prdat mrdel 7 5 0 2 27:17 15
3. UHC dobripivo 7 5 0 2 28:18 15
4. Vlčata 7 4 1 2 24:24 13
5. FBC Panthers Pohořelice 7 3 2 2 19:13 11
6. FRC Mikulov 7 2 1 4 16:25 7
7. Olymp Kramolna 7 1 1 5 11:22 4
8. Brokolice Skalice 7 0 0 7 9:34 0

Group MM

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. Koněprdelpůlky 7 6 0 1 27:9 18
2. IBK Čuláci 7 5 1 1 34:20 16
3. Secret Brikule 7 3 2 2 28:22 11
4. FBC Králíky 7 3 0 4 22:18 9
5. Jäger Bros 7 3 0 4 14:21 9
6. Jarozvěř 7 2 2 3 16:21 8
7. Pánská Alkotůr 7 2 0 5 11:23 6
8. FBK Buccaneers Kuřbuřti 7 1 1 5 13:31 4

Group MN

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. HAGA 7 7 0 0 46:17 21
2. Jackpot B 7 6 0 1 48:10 18
3. Homolkovi vepři 7 4 1 2 27:25 13
4. SRŠÁNI 7 3 1 3 26:20 10
5. Čermáci 7 2 2 3 14:26 8
6. IHC Hlinsko 7 2 0 5 13:26 6
7. Mladá Krv 7 1 0 6 14:29 3
8. Vožungři 7 1 0 6 7:42 3

Group MO

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. FÉNIX - KnO 7 6 0 1 32:14 18
2. PoRumuMiJeZle 7 5 1 1 25:13 16
3. Wrecking boyzz 7 4 1 2 27:14 13
4. Bez Limitu 7 4 1 2 25:20 13
5. AIK Kattohaikaras-Green 7 3 1 3 23:18 10
6. Vlci Třebechovice 7 3 0 4 16:20 9
7. Alkogang 7 1 0 6 12:27 3
8. Budvárci 7 0 0 7 4:38 0

Group MP

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. Rakeťáci z Marsu 7 6 1 0 27:10 19
2. Skurut Hai 7 4 2 1 26:12 14
3. AIK Kattohaikaras-grey 7 4 2 1 25:13 14
4. FÉNIX - KDN 7 3 1 3 17:19 10
5. Unachara IBK 7 2 2 3 17:13 8
6. Pink Ladies 7 2 1 4 17:23 7
7. IDK za 10 minut 7 2 1 4 9:16 7
8. Papa Mans 7 0 0 7 3:35 0

Women

Group FA

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. Kinder 7 5 1 1 32:11 16
2. Lassie's snout 7 3 4 0 19:10 13
3. DEJ SI DVACET 7 3 3 1 26:16 12
4. Wonder Women 7 3 2 2 20:16 11
5. FBC Wild Cats! 7 2 3 2 17:21 9
6. Duha na sedmou 7 2 2 3 14:21 8
7. Tlamoleptým 7 2 1 4 12:22 7
8. Vesnický kopyta 7 0 0 7 8:31 0

Group FB

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. CAPTAIN BOŽKOV CREW 7 5 2 0 14:7 17
2. Jolandy Bž 7 4 1 2 15:13 13
3. Plačky 7 3 2 2 14:11 11
4. Strebs Pottop 7 3 2 2 17:16 11
5. Group simplex 7 3 1 3 18:13 10
6. Družina princezny Monooko 7 2 3 2 18:14 9
7. Nic nebude 7 2 1 4 8:14 7
8. Pussynky 7 0 0 7 12:28 0

Group FC

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. DžúPínat 7 6 1 0 32:7 19
2. Jolandy Fň 7 5 1 1 23:9 16
3. Lineárně Nezávislé 7 3 3 1 20:12 12
4. Blondýnky Reunion 7 3 2 2 15:11 11
5. Galantní jelínci 7 3 1 3 19:19 10
6. Růžová bída 7 2 0 5 12:29 6
7. HAcked GAmes 7 2 0 5 9:17 6
8. Ztraceno v upgradu 7 0 0 7 3:29 0

Group FD

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. Slepičí gang 7 6 0 1 24:6 18
2. Praštěný hokejky 7 5 1 1 32:8 16
3. Rumové víly 7 5 0 2 23:18 15
4. "Abstinentní rybky" 7 4 0 3 19:13 12
5. Jeleni 7 3 0 4 17:19 9
6. FbC Sokol Předměřice 7 2 2 3 11:11 7
7. (H)oralky 7 1 0 6 16:37 3
8. Hej Morisi 7 0 1 6 0:30 0

Veterans

Group VA

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. Meteor 6 5 1 0 25:7 16
2. Vlci 6 5 0 1 24:12 15
3. SPEEDY HLISTY 6 4 1 1 25:15 13
4. Hroši Dobré 6 2 0 4 12:20 6
5. Druhej dech 6 2 0 4 12:21 6
6. Mitrans 6 2 0 4 11:15 6
7. PAPPASGEORGIOS 6 0 0 6 10:29 0

Group VB

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. Ubal Hvězdu 6 6 0 0 24:6 18
2. Show must go on 6 4 0 2 16:12 12
3. BB Tým 6 4 0 2 18:15 12
4. FbÚ Renegades 6 3 0 3 18:12 9
5. Vo co ti de? 6 1 1 4 11:18 4
6. FbA Atom Ricany 6 1 1 4 6:18 4
7. No limits 6 1 0 5 5:17 3

U11

Group U11A

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. FBC Lomnice 4 4 0 0 26:7 12
2. Florbal Halenkovice Blue 4 3 0 1 16:8 9
3. FbC Vlci Skuteč 4 1 1 2 11:15 4
4. Tovačov 08 4 1 0 3 8:19 3
5. FBC Dobruška 4 0 1 3 3:15 1

Group U11B

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. TJ Znojmo LAUFEN CZ 4 3 1 0 36:2 10
2. Tsunami Záhorská Bystrica 4 3 1 0 26:3 10
3. Dům dětí a mládeže Nová generace (FBC Sion Hradečtí Lvi) 4 2 0 2 17:11 6
4. FBC Dobruška II 4 1 0 3 8:28 3
5. IBK Hradec Králové 4 0 0 4 1:44 0

Group U11C

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. PRO-AKTIV Bílina 4 4 0 0 34:1 12
2. Bílý Újezd 4 3 0 1 21:12 9
3. FBC Hrošíčci Dobré B 4 2 0 2 5:17 6
4. FBC TJ Jablonné nad Orlicí boys 4 1 0 3 11:14 3
5. FBC Dobruška III 4 0 0 4 2:29 0

Group U11D

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. Florbalová akademie MB 3 3 0 0 29:1 9
2. FbC Vlci Skuteč - červení 3 2 0 1 12:10 6
3. Florbal Halenkovice 3 1 0 2 10:12 3
4. FBC Dobruška Girls 3 0 0 3 0:28 0

U13

Group B13A

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. Tovačov 06 3 3 0 0 21:0 9
2. Kladiváci z Kyjova 3 2 0 1 12:11 6
3. FBC Dobruška 3 1 0 2 10:17 3
4. FBC DDM Děčín white 3 0 0 3 0:15 0

Group B13B

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. K1 Florbal Židenice BLUE 3 3 0 0 22:5 9
2. TJ Znojmo LAUFEN CZ 3 2 0 1 13:10 6
3. FBC Dobruška II 3 1 0 2 8:13 3
4. USK Akademik Cheb 3 0 0 3 0:15 0

Group B13C

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. Panthers praha 3 3 0 0 20:2 9
2. FbC Vlci Skuteč 3 2 0 1 9:8 6
3. K1 Florbal Židenice BLACK 3 1 0 2 5:11 3
4. Hrošíčci Dobré 3 0 0 3 3:16 0

Group B13D

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. Panthers Praha team 2 3 3 0 0 14:3 9
2. DDM Holice 3 2 0 1 11:7 6
3. FBC Lomnice 3 1 0 2 7:9 3
4. Neratovice 3 0 0 3 5:18 0

Group B13E

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. Spartak Pelhřimov 3 3 0 0 14:5 9
2. T.J. Sokol Náklo 3 2 0 1 7:8 6
3. FBC TJ Jablonné nad Orlicí 3 1 0 2 7:8 3
4. Buldoci 3 0 0 3 4:11 0

Group B13F

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. Brno Stars selection 3 3 0 0 23:1 9
2. FBC DDM Děčín blue 3 2 0 1 11:8 6
3. TJ Znojmo LAUFEN CZ White 3 1 0 2 5:15 3
4. FBC Orel Rtyně v Podkrkonoší 3 0 0 3 3:18 0

B15

Group B15A

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. IBK Naklid 3 3 0 0 13:6 9
2. FbC Sokol Předměřice 3 1 1 1 8:9 4
3. FbC Asper Šumperk 3 1 0 2 9:10 3
4. DDM Nová generace (Hradečtí Lvi FBC SION) 3 0 1 2 8:13 1

Group B15B

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. FBC Dobruška 3 3 0 0 11:6 9
2. IBK jELITA 3 2 0 1 13:6 6
3. 1.FBC Karviná 3 1 0 2 11:11 3
4. FBC Pohodáři Broumov 3 0 0 3 7:19 0

Group B15C

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. IbK Rabbitos 3 3 0 0 31:1 9
2. Panthers Praha 3 2 0 1 14:12 6
3. Cipísci Jičín 3 1 0 2 4:19 3
4. FBC Dobruška II 3 0 0 3 6:23 0

Group B15D

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. Rumcajsové Jičín 3 3 0 0 19:4 9
2. FbC Vlci Skuteč 3 1 1 1 6:10 4
3. FBC Dobruška III 3 1 1 1 9:15 4
4. FbC Asper Šumperk 2 3 0 0 3 5:10 0

B17

Group B17A

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. Black Devils 3 2 1 0 18:4 7
2. IBK Stateční Bobři 3 2 0 1 6:11 6
3. FBC Dobruška 3 1 0 2 6:13 3
4. IBK TP Gang 3 0 1 2 9:11 1

Group B17B

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. FBC DDM Děčín 3 3 0 0 16:4 9
2. FbC Rokycany 3 2 0 1 11:6 6
3. PREFA 3 1 0 2 7:12 3
4. Velcí Kormidelníci 3 0 0 3 6:18 0

Group B17C

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. Žlutá Fábie 3 2 1 0 11:4 7
2. Jamaica U17 3 2 1 0 9:3 7
3. Klub SPV Pardubice 3 0 1 2 5:12 1
4. Pegasus 3 0 1 2 6:12 1

Group B17D

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. FBC Skály 3 1 2 0 11:4 5
2. IBK ŠÍDLOS tygřík 3 1 2 0 12:7 5
3. PRO-AKTIV Bílina Teen 3 1 2 0 7:3 5
4. Draci Lanškroun junioři 3 0 0 3 4:20 0

G13

Group G13A

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. FA Mladá Boleslav Dračice 5 4 1 0 16:3 13
2. FBC Dobruška 5 3 1 1 17:12 10
3. FA Mladá Boleslav Tygřice 5 3 0 2 11:10 9
4. TJ Znojmo LAUFEN CZ 5 2 0 3 13:13 6
5. FBC TJ Jablonné nad Orlicí 5 1 0 4 6:18 3
6. IBK Hradec Králové 5 1 0 4 5:12 3

G15

Group G15A

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. Židenice 8 7 0 1 32:13 21
2. IBK Pikachu 8 5 2 1 26:11 17
3. TJ Znojmo LAUFEN CZ Black 8 4 0 4 13:19 12
4. TJ Znojmo LAUFEN CZ White 8 2 2 4 17:17 8
5. IBK Hradec Králové 8 0 0 8 9:37 0

G17

Group G17A

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. Šťávy 3 3 0 0 12:2 9
2. Židenice 3 2 0 1 13:2 6
3. ANANASky 3 1 0 2 4:10 3
4. Jeníkovské drbny 3 0 0 3 2:17 0

Group G17B

Team GP W R L GScore PTSPTS
1. FbC Skuteč 3 3 0 0 16:3 9
2. FBC TJ Jablonné nad Orlicí 3 1 1 1 8:7 4
3. TJ Znojmo LAUFEN CZ 3 1 1 1 6:10 4
4. FBC DDM Děčín 3 0 0 3 4:14 0

Open Air Cup Dobruška

The Open Air Cup Dobruška tournament was created in 2014. The original plan was to prepare a tournament for friends and acquaintances from the floorball environment and welcome them to Dobruška, where a new outdoor multi-purpose field was built. Already in the first year, the tournament saw huge interest from teams from all over the Czech Republic, and every year the number of teams, participants and categories in the tournament increases.

Currently, the tournament ranks among the largest summer tournaments in the entire country. Over 270 teams in ten categories come to Dobruška to have fun, meet friends and enjoy floorball under the open sky.