Groups 2025

Results service 2025

Groups 2025

Men

Group MA

Team GP W R L GScore PTSPTS

Group MB

Team GP W R L GScore PTSPTS

Group MC

Team GP W R L GScore PTSPTS

Group MD

Team GP W R L GScore PTSPTS

Group ME

Team GP W R L GScore PTSPTS

Group MF

Team GP W R L GScore PTSPTS

Group MG

Team GP W R L GScore PTSPTS

Group MH

Team GP W R L GScore PTSPTS

Group MI

Team GP W R L GScore PTSPTS

Group MJ

Team GP W R L GScore PTSPTS

Group MK

Team GP W R L GScore PTSPTS

Group ML

Team GP W R L GScore PTSPTS

Group MM

Team GP W R L GScore PTSPTS

Group MN

Team GP W R L GScore PTSPTS

Group MO

Team GP W R L GScore PTSPTS

Group MP

Team GP W R L GScore PTSPTS

Women

Group FA

Team GP W R L GScore PTSPTS

Group FB

Team GP W R L GScore PTSPTS

Group FC

Team GP W R L GScore PTSPTS

Group FD

Team GP W R L GScore PTSPTS

Group FE

Team GP W R L GScore PTSPTS

Group FF

Team GP W R L GScore PTSPTS

Group FG

Team GP W R L GScore PTSPTS

Group FH

Team GP W R L GScore PTSPTS

Veterans

Group VA

Team GP W R L GScore PTSPTS

Group VB

Team GP W R L GScore PTSPTS

U9

Group U9A

Team GP W R L GScore PTSPTS
Hrošíčci 0 0 0 0 0:0 0
FBC Dobruška Girls 0 0 0 0 0:0 0
TJ Hodonice green 0 0 0 0 0:0 0
FBC DONAP Česká Skalice 0 0 0 0 0:0 0
FBC Uničov 0 0 0 0 0:0 0
Florbal Hradec Králové 0 0 0 0 0:0 0

Group U9B

Team GP W R L GScore PTSPTS
FBC TATRAN LITOVEL 0 0 0 0 0:0 0
FBC Dobruška 0 0 0 0 0:0 0
TJ Hodonice blue 0 0 0 0 0:0 0
FbC Skuteč 0 0 0 0 0:0 0
Bílý Újezd 0 0 0 0 0:0 0
Orel Rtyně v Podkrkonoší 0 0 0 0 0:0 0

U11

Group U11A

Team GP W R L GScore PTSPTS
FBC Dobruška RED 0 0 0 0 0:0 0
TJ CHS PITBULLS CHOTĚBOŘ Černí 0 0 0 0 0:0 0
Hrošíčci 0 0 0 0 0:0 0
FbC Skuteč 0 0 0 0 0:0 0
Draci Lanškroun 0 0 0 0 0:0 0
Asper Šumperk 0 0 0 0 0:0 0
TJ Sokol Koberovy 0 0 0 0 0:0 0
FBC SION - HRADEČTÍ LVI 0 0 0 0 0:0 0

Group U11B

Team GP W R L GScore PTSPTS
FBC SLOVÁCKO 0 0 0 0 0:0 0
TJ Hodonice 0 0 0 0 0:0 0
TJ Sokol Jaroměř 0 0 0 0 0:0 0
Bílý Újezd 0 0 0 0 0:0 0
FBC Dobruška WHITE 0 0 0 0 0:0 0
Orel Rtyně v Podkrkonoší 0 0 0 0 0:0 0
Sokoli Pardubice 0 0 0 0 0:0 0

B13

Group B13A

Team GP W R L GScore PTSPTS
Stick Masters 0 0 0 0 0:0 0
Litovel- Červeník 0 0 0 0 0:0 0
FBK Jičín 0 0 0 0 0:0 0
Gulls 0 0 0 0 0:0 0
BLACK HORSES 0 0 0 0 0:0 0
Asper Šumperk 0 0 0 0 0:0 0
Sokoli Pardubice Red 0 0 0 0 0:0 0

Group B13B

Team GP W R L GScore PTSPTS
FBC Slovácko 0 0 0 0 0:0 0
FBC Dobruška 0 0 0 0 0:0 0
TJ Hodonice 0 0 0 0 0:0 0
Smiřice 0 0 0 0 0:0 0
Orel Rtyně v Podkrkonoší 0 0 0 0 0:0 0
FBC Kutná Hora 0 0 0 0 0:0 0
Florbal Primátor Náchod Medvědi 0 0 0 0 0:0 0

Group B13C

Team GP W R L GScore PTSPTS
Vocmrndové z Brna 0 0 0 0 0:0 0
Florbal Koberovy 0 0 0 0 0:0 0
FbC Sokol Předměřice n/L 0 0 0 0 0:0 0
Florbalová škola Nové Město nad Metují 0 0 0 0 0:0 0
Sokoli Pardubice Black 0 0 0 0 0:0 0
Florbal Primátor Náchod Rytíři 0 0 0 0 0:0 0
TJ Sokol Jaroměř 0 0 0 0 0:0 0

Group B13D

Team GP W R L GScore PTSPTS
FBC Dobruška Girls 0 0 0 0 0:0 0
HC Baroni Opočno 0 0 0 0 0:0 0
FbC Skuteč 0 0 0 0 0:0 0
Klobásníci 0 0 0 0 0:0 0
Vše-star-s 0 0 0 0 0:0 0
Mývalové Starý Harcov Liberec 0 0 0 0 0:0 0

B15

Group B15A

Team GP W R L GScore PTSPTS
SKVO MLÁĎATA 0 0 0 0 0:0 0
Vlci TATRAN Kostelec nad Černými lesy 0 0 0 0 0:0 0
FbC Skuteč 0 0 0 0 0:0 0
TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 0 0 0 0 0:0 0
Sokoli Pardubice White 0 0 0 0 0:0 0
Černé Mamby 0 0 0 0 0:0 0
TJ Sokol Jaroměř 0 0 0 0 0:0 0
FBC Lomnice 0 0 0 0 0:0 0

Group B15B

Team GP W R L GScore PTSPTS
FBC Dobruška 0 0 0 0 0:0 0
PRO-AKTIV Bílina 0 0 0 0 0:0 0
Asper Šumperk 0 0 0 0 0:0 0
Orel Rtyně v Podkrkonoší 0 0 0 0 0:0 0
Sokoli Pardubice Red 0 0 0 0 0:0 0
Ibk Hagunzz 0 0 0 0 0:0 0
Fbc Skuteč červený 0 0 0 0 0:0 0

Group B15C

Team GP W R L GScore PTSPTS
Litovel- Červeník 0 0 0 0 0:0 0
Draci Lanškroun 0 0 0 0 0:0 0
Belgická repre 0 0 0 0 0:0 0
Tung tung tung sahuři 0 0 0 0 0:0 0
Mývalové Starý Harcov Liberec 0 0 0 0 0:0 0
Orel Přelouč 0 0 0 0 0:0 0
Florbal Primátor Náchod 0 0 0 0 0:0 0

G15

Group G15A

Team GP W R L GScore PTSPTS
FBC Dobruška red 0 0 0 0 0:0 0
FBC Dobruška white 0 0 0 0 0:0 0
FORZA LOUNY SURIKATY 0 0 0 0 0:0 0
TJ Hodonice 0 0 0 0 0:0 0
IBK Smažky 0 0 0 0 0:0 0
Orel Rtyně v Podkrkonoší 0 0 0 0 0:0 0
Crazy girls 0 0 0 0 0:0 0

Open Air Cup Dobruška

The Open Air Cup Dobruška tournament was created in 2014. The original plan was to prepare a tournament for friends and acquaintances from the floorball environment and welcome them to Dobruška, where a new outdoor multi-purpose field was built. Already in the first year, the tournament saw huge interest from teams from all over the Czech Republic, and every year the number of teams, participants and categories in the tournament increases.

Currently, the tournament ranks among the largest summer tournaments in the entire country. Over 270 teams in ten categories come to Dobruška to have fun, meet friends and enjoy floorball under the open sky.