Rozpis + Výsledky 2022

Výsledkový servis 2022

Rozpis + Výsledky 2022

ID Datum a čas Hřiště Kategorie Skupina Domací Hosté Skóre odehráno
2022130054 so 02.07. 16:15 1 B17 o 11.místo 1. FBC Karviná IBK Holice 2:1 ano
2022130055 so 02.07. 16:15 2 B17 o 11.místo TJ Sokol Hodkovice FBC Red Bull 6:5sn ano
2022130056 so 02.07. 16:15 3 B17 o 13.místo FBC Dobruška G TJ Mývalové Starý Harcov Liberec 2:3 ano
2022080043 so 02.07. 16:15 4 B15 1/4 finále Woodoo team PRO-AKTIV Bílina 10:2 ano
2022080044 so 02.07. 16:15 5 B15 1/4 finále Asper Šumperk FBC Lomnice 6:2 ano
2022080045 so 02.07. 16:15 6 B15 1/4 finále Florbal Vsetín Tsunami Záhorská Bystrica 2 6:2 ano
2022080046 so 02.07. 16:15 7 B15 1/4 finále FBC Dobré Tsunami Záhorská Bystrica 7:4 ano
2022080047 so 02.07. 16:15 8 B15 o 9.místo Fbc Sokol Předměřice nad Labem FBC SLOVÁCKO 4:3sn ano
2022080048 so 02.07. 16:30 1 B15 o 11.místo FBC TATRAN LITOVEL TJ Mývalové Starý Harcov Liberec 5:2 ano
2022080049 so 02.07. 16:30 2 B15 o 13.místo Draci Lanškroun – starší žáci Kopačky 5:0k ano
2022110029 so 02.07. 16:30 3 G15 Skupina G15A Asper Šumperk Draci Lanškroun – starší žákyně 4:0 ano
2022110030 so 02.07. 16:30 4 G15 Skupina G15A Asper Šumperk 2 Bivojky Litvínov 5:2 ano
2022040029 so 02.07. 16:30 5 U13 Semifinále Vlci Skuteč Asper Šumperk 6:3 ano
2022040030 so 02.07. 16:30 6 U13 Semifinále FbC Skuteč červený MMKS Podhale 3:1 ano
2022090029 so 02.07. 16:30 7 U11 Finále FBC Lomnice Vlci Skuteč 4:3 ano
( Položky: 181 - 195 z 933 )

Open Air Cup Dobruška

Turnaj Open Air Cup Dobruška vznikl v roce 2014. Původním plánem bylo připravit turnaj pro přátele a známé z florbalového prostředí a přivítat je v Dobrušce, kde bylo vybudováno nové venkovní víceúčelové hřiště. Už prvním roce turnaj zaznamenal obrovský zájem družstev z celé ČR a každý rok počet týmů, účastníků a kategorií v turnaji narůstá.

V současné době se turnaj řadí k největším letním turnajům v celé republice. Pobavit se, potkat se s kamarády a užít si florbalu pod širým nebem už do Dobrušky jezdí přes 270 týmů v deseti kategoriích.