16 skupin, ve skupině hraje každý s každým, do play-off postupují čtyři nejlepší týmy z každé skupiny
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zbonglý kachny | 7 | 6 | 1 | 0 | 43:17 | 19 |
2. | Startovné hradí Tipsport | 7 | 5 | 2 | 0 | 42:13 | 17 |
3. | FK Slatina | 7 | 5 | 0 | 2 | 30:18 | 15 |
4. | Je čerstvá (Il est frais) | 7 | 3 | 0 | 4 | 23:31 | 9 |
5. | IBK Bizoni | 7 | 2 | 2 | 3 | 23:30 | 8 |
6. | Kořalka, žuvák, florbal | 7 | 2 | 0 | 5 | 22:33 | 6 |
7. | Jazzmine | 7 | 1 | 1 | 5 | 21:35 | 4 |
8. | Vlčata | 7 | 0 | 2 | 5 | 16:43 | 2 |
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jedi knights | 7 | 7 | 0 | 0 | 44:15 | 21 |
2. | Ravens Veltrusy | 7 | 5 | 1 | 1 | 30:15 | 16 |
3. | AIK kattohaikaras EOS | 7 | 5 | 0 | 2 | 35:18 | 15 |
4. | Jatka Matějka | 7 | 3 | 2 | 2 | 32:33 | 11 |
5. | DROBCI GKS | 7 | 3 | 0 | 4 | 29:36 | 9 |
6. | KOŤÁTKA | 7 | 2 | 1 | 4 | 26:36 | 7 |
7. | VŠE Bombardiro Economico | 7 | 0 | 1 | 6 | 21:34 | 1 |
8. | PKM legendy | 7 | 0 | 1 | 6 | 11:41 | 1 |
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Team | 7 | 6 | 0 | 1 | 46:14 | 18 |
2. | Boží Mlýny | 7 | 5 | 2 | 0 | 31:15 | 17 |
3. | Fbc Kopec | 7 | 5 | 0 | 2 | 31:23 | 15 |
4. | Sexmeralda D | 7 | 3 | 2 | 2 | 27:25 | 11 |
5. | Litovelští machři | 7 | 3 | 0 | 4 | 24:26 | 9 |
6. | Vratné lahve | 7 | 2 | 1 | 4 | 18:28 | 7 |
7. | Svarta | 7 | 1 | 1 | 5 | 19:27 | 4 |
8. | Intráci | 7 | 0 | 0 | 7 | 12:50 | 0 |
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Špindl Ubals | 7 | 6 | 1 | 0 | 31:13 | 19 |
2. | Kluci Z Hor | 7 | 5 | 1 | 1 | 29:16 | 16 |
3. | Outbreakers | 7 | 3 | 3 | 1 | 24:16 | 12 |
4. | vemena | 7 | 4 | 0 | 3 | 26:16 | 12 |
5. | Mamrdi | 7 | 3 | 1 | 3 | 28:22 | 10 |
6. | Voba Stejně | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:37 | 6 |
7. | StřelenÝ Jeleni U23 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18:30 | 3 |
8. | IBK Talenti | 7 | 1 | 0 | 6 | 14:33 | 3 |
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSKJ | 7 | 6 | 1 | 0 | 42:9 | 19 |
2. | IBK Holice | 7 | 6 | 1 | 0 | 36:9 | 19 |
3. | AIK Kattohaikaras | 7 | 5 | 0 | 2 | 29:24 | 15 |
4. | IBK Kotlárovci | 7 | 3 | 0 | 4 | 24:22 | 9 |
5. | IBK Själv Beröm | 7 | 2 | 1 | 4 | 21:23 | 7 |
6. | Sexmeralda F | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:21 | 7 |
7. | Vaca Loca | 7 | 2 | 0 | 5 | 17:26 | 6 |
8. | MEDOJEDI | 7 | 0 | 0 | 7 | 7:56 | 0 |
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cirkus bude | 7 | 6 | 0 | 1 | 31:11 | 18 |
2. | IBK Brutal Strikers | 7 | 5 | 0 | 2 | 30:16 | 15 |
3. | StepBros | 7 | 5 | 0 | 2 | 36:21 | 15 |
4. | Čínskej Drömlag | 7 | 5 | 0 | 2 | 32:24 | 15 |
5. | IBK Aussicht | 7 | 2 | 1 | 4 | 20:28 | 7 |
6. | Um poco loco | 7 | 1 | 2 | 4 | 16:27 | 5 |
7. | Dannyho auťáci | 7 | 1 | 1 | 5 | 17:31 | 4 |
8. | Mitrans | 7 | 1 | 0 | 6 | 13:37 | 3 |
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MorganBoys | 7 | 4 | 3 | 0 | 32:20 | 15 |
2. | ASHockey | 7 | 5 | 0 | 2 | 30:21 | 15 |
3. | U Matchy Jaroměř | 7 | 5 | 0 | 2 | 43:15 | 15 |
4. | Crazywolves | 7 | 3 | 2 | 2 | 18:19 | 11 |
5. | Gormiti | 7 | 3 | 1 | 3 | 28:28 | 10 |
6. | Krásní a nezkrotní | 7 | 2 | 1 | 4 | 20:23 | 7 |
7. | Dobrej pokus | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:43 | 4 |
8. | Mladá fronta dnes | 7 | 1 | 0 | 6 | 20:34 | 3 |
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lobotým | 7 | 6 | 0 | 1 | 34:14 | 18 |
2. | Eight Jaggers | 7 | 6 | 0 | 1 | 44:21 | 18 |
3. | Galaxy team B | 7 | 4 | 0 | 3 | 28:25 | 12 |
4. | StřelenÝ Jeleni Academy | 7 | 4 | 0 | 3 | 34:26 | 12 |
5. | NAROZEN PRO PROHRU | 7 | 4 | 0 | 3 | 22:26 | 12 |
6. | AIK Kladno | 7 | 3 | 0 | 4 | 24:32 | 9 |
7. | IBK Synové výčepu | 7 | 1 | 0 | 6 | 22:39 | 3 |
8. | FKB Jitrničky | 7 | 0 | 0 | 7 | 9:34 | 0 |
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prdat Mrdel | 7 | 7 | 0 | 0 | 33:8 | 21 |
2. | IBK Mýdelníci | 7 | 4 | 0 | 3 | 22:22 | 12 |
3. | IBK Black Panthers | 7 | 4 | 0 | 3 | 24:25 | 12 |
4. | Není čerstvá (Il est pas frais) | 7 | 3 | 2 | 2 | 24:29 | 11 |
5. | FC Pařmeni | 7 | 3 | 1 | 3 | 27:27 | 10 |
6. | FBC Orel Vizovice | 7 | 2 | 1 | 4 | 26:21 | 7 |
7. | Tučňáci florbalowy | 7 | 2 | 0 | 5 | 27:36 | 6 |
8. | Fbc Kocovina | 7 | 1 | 0 | 6 | 16:31 | 3 |
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ž*ny, kultura, chlast a chlebíčky | 7 | 6 | 1 | 0 | 50:11 | 19 |
2. | tocimeovocko | 7 | 6 | 1 | 0 | 54:16 | 19 |
3. | Nimble Old Man | 7 | 4 | 0 | 3 | 34:21 | 12 |
4. | Sexmeralda 2:2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26:26 | 11 |
5. | Määrin kilpikonnat | 7 | 3 | 1 | 3 | 21:29 | 10 |
6. | Brigádníci z Burgeru | 7 | 2 | 1 | 4 | 24:30 | 7 |
7. | One More Shot | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:29 | 3 |
8. | FBC Rakety od hranic | 7 | 0 | 0 | 7 | 7:65 | 0 |
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IBK Jašťurky | 7 | 6 | 1 | 0 | 37:14 | 19 |
2. | Czech Garbage | 7 | 5 | 1 | 1 | 31:24 | 16 |
3. | Svozák do Opočna | 7 | 5 | 0 | 2 | 37:22 | 15 |
4. | MALÝ PÍVA | 7 | 4 | 0 | 3 | 25:28 | 12 |
5. | Neviný výstřik | 7 | 4 | 0 | 3 | 23:17 | 12 |
6. | STÖRSTA STJÄRNORNA | 7 | 2 | 0 | 5 | 24:32 | 6 |
7. | Tataři ze Smiřic | 7 | 1 | 0 | 6 | 14:30 | 3 |
8. | Outside everywhere | 7 | 0 | 0 | 7 | 12:36 | 0 |
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Los Pantános | 7 | 6 | 1 | 0 | 44:13 | 19 |
2. | Stará škola | 7 | 5 | 1 | 1 | 49:13 | 16 |
3. | Sexmeralda A | 7 | 5 | 1 | 1 | 24:8 | 16 |
4. | Mloci v akci | 7 | 3 | 1 | 3 | 26:25 | 10 |
5. | IBK Notorics | 7 | 3 | 0 | 4 | 21:40 | 9 |
6. | EL Raptors | 7 | 2 | 1 | 4 | 21:32 | 7 |
7. | Škorpion | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:32 | 4 |
8. | Per to tam | 7 | 0 | 0 | 7 | 11:45 | 0 |
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lentilky pod kobercem (LPK) | 7 | 6 | 1 | 0 | 38:14 | 19 |
2. | Subway Surfers | 7 | 5 | 1 | 1 | 40:17 | 16 |
3. | Plzensky Pivsoni | 7 | 5 | 0 | 2 | 34:17 | 15 |
4. | IBK Boskap Knippun | 7 | 5 | 0 | 2 | 34:15 | 15 |
5. | Dřeváci | 7 | 3 | 0 | 4 | 29:23 | 9 |
6. | TejpOut | 7 | 2 | 0 | 5 | 17:36 | 6 |
7. | Oba Stejně | 7 | 1 | 0 | 6 | 12:38 | 3 |
8. | Mladí a neklidní | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:49 | 0 |
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cat Over | 7 | 5 | 1 | 1 | 30:14 | 16 |
2. | Čistá fantázia | 7 | 4 | 2 | 1 | 22:13 | 14 |
3. | Tvoje Máma | 7 | 4 | 1 | 2 | 32:24 | 13 |
4. | FTC Lejto | 7 | 4 | 1 | 2 | 26:17 | 13 |
5. | SK Skalka | 7 | 4 | 0 | 3 | 18:21 | 12 |
6. | Stupně a promile | 7 | 1 | 3 | 3 | 13:19 | 6 |
7. | Pobřeží kocoviny | 7 | 1 | 1 | 5 | 19:30 | 4 |
8. | Přátelé pepovy pleše B | 7 | 0 | 1 | 6 | 19:41 | 1 |
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortnite Burgers | 7 | 6 | 0 | 1 | 26:9 | 18 |
2. | Cirkus Praha | 7 | 5 | 0 | 2 | 25:17 | 15 |
3. | Výbojní Bobři | 7 | 4 | 2 | 1 | 24:15 | 14 |
4. | 27 dni v únoru | 7 | 3 | 3 | 1 | 23:21 | 12 |
5. | FORZA LOUNY | 7 | 3 | 2 | 2 | 29:25 | 11 |
6. | Se s! | 7 | 1 | 1 | 5 | 19:32 | 4 |
7. | Tvůj Táta | 7 | 1 | 0 | 6 | 20:37 | 3 |
8. | StřelenÝ Jeleni | 7 | 1 | 0 | 6 | 21:31 | 3 |
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rychlý Prachy | 7 | 7 | 0 | 0 | 30:12 | 21 |
2. | Pivo Pilots Leipzig | 7 | 5 | 0 | 2 | 31:12 | 15 |
3. | All-stars | 7 | 5 | 0 | 2 | 29:18 | 15 |
4. | Sporting Žebráci | 7 | 4 | 0 | 3 | 24:25 | 12 |
5. | XNX Pěniví Predátoři | 7 | 3 | 1 | 3 | 29:26 | 10 |
6. | Weiglis26 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15:31 | 4 |
7. | Přátelé pepovy pleše | 7 | 1 | 1 | 5 | 17:32 | 4 |
8. | Žabí Jezdci | 7 | 0 | 1 | 6 | 14:33 | 1 |
8 skupin, ve skupině hraje každý s každým, do play-off postupují čtyři nejlepší týmy z každé skupiny
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pusinky | 6 | 6 | 0 | 0 | 38:15 | 18 |
2. | Lassie's Snout | 6 | 4 | 1 | 1 | 27:14 | 13 |
3. | TriceRaptor | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:15 | 12 |
4. | Dobře chlapi | 6 | 3 | 1 | 2 | 30:14 | 10 |
5. | Majestic Llamas | 6 | 2 | 0 | 4 | 19:16 | 6 |
6. | Přijely jsme omylem | 6 | 1 | 0 | 5 | 20:28 | 3 |
7. | Alkočubky | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:59 | 0 |
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | bobo | 6 | 6 | 0 | 0 | 37:4 | 18 |
2. | Přijdu dýl | 6 | 5 | 0 | 1 | 33:7 | 15 |
3. | Sliepky | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:28 | 9 |
4. | Pivoňky | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:19 | 9 |
5. | Růžová bída | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:25 | 6 |
6. | SMASH or PASSion | 6 | 2 | 0 | 4 | 22:22 | 6 |
7. | Giants Bratislava 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:30 | 0 |
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jolandy Fň | 6 | 4 | 2 | 0 | 20:11 | 14 |
2. | Padlé švestky | 6 | 3 | 3 | 0 | 20:11 | 12 |
3. | SKVadra | 6 | 3 | 1 | 2 | 21:15 | 10 |
4. | Hafotlupa | 6 | 3 | 0 | 3 | 25:23 | 9 |
5. | Turbo Šneci | 6 | 2 | 2 | 2 | 18:13 | 8 |
6. | Giants Bratislava | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:30 | 3 |
7. | Pepiny | 6 | 0 | 2 | 4 | 18:29 | 2 |
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IBK Team W | 6 | 6 | 0 | 0 | 32:6 | 18 |
2. | Ssij mi chuja | 6 | 4 | 1 | 1 | 31:14 | 13 |
3. | Rybářky ze Sona | 6 | 4 | 0 | 2 | 24:8 | 12 |
4. | Hledá se … | 6 | 2 | 2 | 2 | 20:17 | 8 |
5. | Buldozérky | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:24 | 7 |
6. | Medvědice | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:29 | 3 |
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKO ZA OKO, ZUB ZA ZUB | 6 | 6 | 0 | 0 | 31:9 | 18 |
2. | Jolandy Bž | 6 | 5 | 0 | 1 | 26:6 | 15 |
3. | HABIBI | 6 | 3 | 1 | 2 | 23:21 | 10 |
4. | Westside W | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:25 | 7 |
5. | Co kontakt, to faul | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:18 | 7 |
6. | Hledá se Dory | 6 | 1 | 1 | 4 | 20:20 | 4 |
7. | Ztraceno v Upgradu | 6 | 0 | 0 | 6 | 7:37 | 0 |
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lineárně Nezávislé | 6 | 5 | 1 | 0 | 32:6 | 16 |
2. | Cirkus Praha | 6 | 4 | 2 | 0 | 34:17 | 14 |
3. | yummy mummies | 6 | 4 | 1 | 1 | 25:11 | 13 |
4. | Nachcaný Andílci | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:32 | 7 |
5. | Kolemjdoucí | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:21 | 6 |
6. | Horalky | 6 | 1 | 1 | 4 | 15:28 | 4 |
7. | Jeníkovské drbny | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:21 | 0 |
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TATRATEAm | 6 | 6 | 0 | 0 | 52:9 | 18 |
2. | ZEROSIX | 6 | 5 | 0 | 1 | 44:9 | 15 |
3. | Duha na sedmou | 6 | 3 | 0 | 3 | 23:26 | 9 |
4. | Heineberg | 6 | 3 | 0 | 3 | 22:21 | 9 |
5. | MňauMňau Magic | 6 | 2 | 0 | 4 | 22:32 | 6 |
6. | Klobóčku hop! | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:32 | 6 |
7. | A pak si jedno nedej | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:53 | 0 |
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DOGGYNY | 6 | 5 | 0 | 1 | 32:16 | 15 |
2. | ALL YOU CAN NEED | 6 | 5 | 0 | 1 | 31:17 | 15 |
3. | Če čerere če | 6 | 4 | 0 | 2 | 29:19 | 12 |
4. | Makakové v akci | 6 | 3 | 0 | 3 | 25:19 | 9 |
5. | MMKS Podhale | 6 | 3 | 0 | 3 | 24:18 | 9 |
6. | Pussynky | 6 | 1 | 0 | 5 | 15:37 | 3 |
2 skupiny, ve skupině hraje každý s každým, do play-off postupují čtyři nejlepší týmy z každé skupiny
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fbk Buldoci | 8 | 5 | 3 | 0 | 28:16 | 18 |
2. | SKOROMISTŘI | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:19 | 16 |
3. | ZaStykVše | 8 | 5 | 1 | 2 | 36:27 | 16 |
4. | SPEEDY HLISTY | 8 | 5 | 0 | 3 | 33:26 | 15 |
5. | No limits | 8 | 4 | 2 | 2 | 32:28 | 14 |
6. | Pionier Tychy | 8 | 4 | 0 | 4 | 27:14 | 12 |
7. | Expendables | 8 | 3 | 1 | 4 | 21:15 | 10 |
8. | Only fans | 8 | 1 | 0 | 7 | 11:40 | 3 |
9. | Druhej dech | 8 | 0 | 0 | 8 | 13:39 | 0 |
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bejvalej Dívčí Sen | 7 | 6 | 1 | 0 | 36:10 | 19 |
2. | Zahrádkáři Kersku | 7 | 4 | 1 | 2 | 26:10 | 13 |
3. | Holubárna | 7 | 4 | 0 | 3 | 23:23 | 12 |
4. | RENEGADES | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:20 | 12 |
5. | Sukmisstři | 7 | 3 | 2 | 2 | 21:10 | 11 |
6. | TJ Jirska Horní Maršov | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:17 | 8 |
7. | Sympatic | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:25 | 4 |
8. | Nic moc RK | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:33 | 1 |
každý s každým ve skupině + všichni do play-off
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBC Uničov | 5 | 5 | 0 | 0 | 35:6 | 15 |
2. | FBC DONAP Česká Skalice | 5 | 4 | 0 | 1 | 37:8 | 12 |
3. | Hrošíčci | 5 | 3 | 0 | 2 | 26:12 | 9 |
4. | Florbal Hradec Králové | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:28 | 4 |
5. | FBC Dobruška Girls | 5 | 1 | 0 | 4 | 21:29 | 3 |
6. | TJ Hodonice green | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:55 | 1 |
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBC TATRAN LITOVEL | 5 | 5 | 0 | 0 | 25:5 | 15 |
2. | TJ Hodonice blue | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:8 | 9 |
3. | FBC Dobruška | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:5 | 9 |
4. | Bílý Újezd | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:8 | 9 |
5. | Orel Rtyně v Podkrkonoší | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:23 | 3 |
6. | FbC Skuteč | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:21 | 0 |
každý s každým ve skupině + 4 ze skupiny do play-off
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ CHS PITBULLS CHOTĚBOŘ Černí | 7 | 7 | 0 | 0 | 43:7 | 21 |
2. | TJ Sokol Koberovy | 7 | 6 | 0 | 1 | 37:9 | 18 |
3. | FbC Skuteč | 7 | 4 | 1 | 2 | 32:15 | 13 |
4. | Asper Šumperk | 7 | 4 | 1 | 2 | 25:16 | 13 |
5. | FBC Dobruška RED | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:25 | 7 |
6. | FBC SION - HRADEČTÍ LVI | 7 | 2 | 0 | 5 | 15:23 | 6 |
7. | Hrošíčci | 7 | 1 | 0 | 6 | 13:38 | 3 |
8. | Draci Lanškroun | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:48 | 1 |
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokoli Pardubice | 6 | 6 | 0 | 0 | 36:5 | 18 |
2. | TJ Sokol Jaroměř | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:7 | 13 |
3. | FBC Dobruška WHITE | 6 | 3 | 0 | 3 | 18:16 | 9 |
4. | FBC SLOVÁCKO | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:14 | 9 |
5. | TJ Hodonice | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:17 | 8 |
6. | Bílý Újezd | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:22 | 2 |
7. | Orel Rtyně v Podkrkonoší | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:35 | 1 |
každý s každým ve skupině + 2 ze skupiny do play-off
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokoli Pardubice Red | 6 | 6 | 0 | 0 | 45:15 | 18 |
2. | Litovel- Červeník | 6 | 4 | 1 | 1 | 29:21 | 13 |
3. | Asper Šumperk | 6 | 3 | 2 | 1 | 32:28 | 11 |
4. | Gulls | 6 | 3 | 1 | 2 | 29:21 | 10 |
5. | FBK Jičín | 6 | 1 | 1 | 4 | 19:30 | 4 |
6. | Stick Masters | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:27 | 3 |
7. | BLACK HORSES | 6 | 0 | 1 | 5 | 14:34 | 1 |
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBC Slovácko | 6 | 6 | 0 | 0 | 61:2 | 18 |
2. | TJ Hodonice | 6 | 5 | 0 | 1 | 24:16 | 15 |
3. | Orel Rtyně v Podkrkonoší | 6 | 4 | 0 | 2 | 21:26 | 12 |
4. | FBC Dobruška | 6 | 3 | 0 | 3 | 18:22 | 9 |
5. | Smiřice | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:24 | 6 |
6. | Florbal Primátor Náchod Medvědi | 6 | 0 | 1 | 5 | 11:26 | 1 |
7. | FBC Kutná Hora | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:38 | 1 |
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Florbal Koberovy | 6 | 6 | 0 | 0 | 44:8 | 18 |
2. | Vocmrndové z Brna | 6 | 4 | 1 | 1 | 38:12 | 13 |
3. | Sokoli Pardubice Black | 6 | 4 | 1 | 1 | 25:14 | 13 |
4. | Florbal Primátor Náchod Rytíři | 6 | 3 | 0 | 3 | 28:23 | 9 |
5. | FbC Sokol Předměřice n/L | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:33 | 6 |
6. | Florbalová škola Nové Město nad Metují | 6 | 1 | 0 | 5 | 12:33 | 3 |
7. | TJ Sokol Jaroměř | 6 | 0 | 0 | 6 | 9:44 | 0 |
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mývalové Starý Harcov Liberec | 5 | 4 | 1 | 0 | 19:2 | 13 |
2. | FbC Skuteč | 5 | 4 | 0 | 1 | 29:11 | 12 |
3. | Vše-star-s | 5 | 2 | 1 | 2 | 29:16 | 7 |
4. | M8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19:19 | 6 |
5. | Klobásníci | 5 | 2 | 0 | 3 | 19:20 | 6 |
6. | FBC Dobruška Girls | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:47 | 0 |
každý s každým ve skupině + nejlepší 2 a 2 ze 3 mist do play-off
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokoli Pardubice White | 7 | 7 | 0 | 0 | 51:7 | 21 |
2. | FbC Skuteč | 7 | 6 | 0 | 1 | 46:14 | 18 |
3. | Černé Mamby | 7 | 4 | 1 | 2 | 27:19 | 13 |
4. | FBC Lomnice | 7 | 3 | 1 | 3 | 30:28 | 10 |
5. | SKVO MLÁĎATA | 7 | 2 | 1 | 4 | 26:43 | 7 |
6. | TJ Sokol Jaroměř | 7 | 1 | 3 | 3 | 25:40 | 6 |
7. | Vlci TATRAN Kostelec nad Černými lesy | 7 | 1 | 1 | 5 | 16:44 | 4 |
8. | TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem | 7 | 0 | 1 | 6 | 19:45 | 1 |
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asper Šumperk | 6 | 5 | 1 | 0 | 31:13 | 16 |
2. | Fbc Skuteč červený | 6 | 5 | 0 | 1 | 29:15 | 15 |
3. | Sokoli Pardubice Red | 6 | 4 | 1 | 1 | 30:15 | 13 |
4. | Ibk Hagunzz | 6 | 3 | 0 | 3 | 24:17 | 9 |
5. | FBC Dobruška | 6 | 1 | 1 | 4 | 16:28 | 4 |
6. | Orel Rtyně v Podkrkonoší | 6 | 0 | 2 | 4 | 13:35 | 2 |
7. | PRO-AKTIV Bílina | 6 | 0 | 1 | 5 | 14:34 | 1 |
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belgická repre | 6 | 6 | 0 | 0 | 39:7 | 18 |
2. | Litovel- Červeník | 6 | 5 | 0 | 1 | 45:12 | 15 |
3. | Florbal Primátor Náchod | 6 | 4 | 0 | 2 | 39:18 | 12 |
4. | Tung tung tung sahuři | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:36 | 7 |
5. | Mývalové Starý Harcov Liberec | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:26 | 6 |
6. | Orel Přelouč | 6 | 0 | 2 | 4 | 14:33 | 2 |
7. | Draci Lanškroun | 6 | 0 | 1 | 5 | 11:45 | 1 |
každý s každým bez play-off
Tým | Z | V | R | P | GSkóre | BBody | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IBK Smažky | 6 | 6 | 0 | 0 | 39:7 | 18 |
2. | FORZA LOUNY SURIKATY | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:9 | 12 |
3. | FBC Dobruška red | 6 | 4 | 0 | 2 | 27:20 | 12 |
4. | Crazy girls | 6 | 3 | 0 | 3 | 20:22 | 9 |
5. | Orel Rtyně v Podkrkonoší | 6 | 3 | 0 | 3 | 19:18 | 9 |
6. | FBC Dobruška white | 6 | 1 | 0 | 5 | 12:35 | 3 |
7. | TJ Hodonice | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:25 | 0 |